Sam Reinhart RW 24 3000000 1 56 59 81 83 64 68 74 76 79 94 83 65 70 74 68 76
Ces stats sont pas si fameuses que ca (surtout shooting), jpropose 3.5M // 2ans
Justin Schultz D 29 5500000 1 41 78 71 78 77 70 79 76 78 85 60 62 73 75 75 74
4,5M // 5 ans
Michael Chaput C 28 3250000 1 64 68 64 85 74 73 94 71 63 70 78 65 74 72 80 74
3,3 M// 4 ans
Alexander Burmistrov C 28 2000000 1 44 66 72 75 74 75 68 75 75 73 76 55 71 71 72 71
1,2 M// 4 ans
Dale Weise RW 31 2350000 1 67 69 58 73 75 75 70 75 69 73 72 66 75 66 73 72
1,1 M // 2 ans
Eux a signer contrat 2 volets

Lukas Jasek RW 22 187500 1 74 51 50 63 58 55 51 57 55 87 69 46 62 54 54 63
William Lockwood RW 21 187500 1 61 58 73 58 52 53 48 57 64 82 64 48 68 63 51 63
Stephen Harper LW 25 440000 1 74 52 76 59 71 74 73 54 62 76 64 60 65 62 72 67
Mackenze Stewart LW 24 755000 1 75 46 46 46 49 70 76 58 64 62 64 54 68 46 65 64
Parker Bowles LW 25 440000 1 74 52 45 52 66 55 55 57 49 70 59 58 64 49 58 61
Cole Candella D 22 187500 1 68 47 48 47 60 62 62 68 68 85 69 51 70 47 61 66
Oliver Bohm D 28 141000 1 40 32 33 32 70 69 63 69 73 88 47 56 58 32 67 63
Jonathan Dahl�n C 22 187500 1 75 65 77 60 75 76 52 74 57 83 75 50 58 67 67 68
Rasmus Asplund C 22 187500 1 75 75 58 57 64 62 54 74 70 78 76 45 65 63 60 66
Adam Gaudette C 23 187500 1 75 48 76 49 75 50 62 50 72 71 65 52 60 57 62 64
_________________________________
Anaheim Mighty Ducks Dynastie III 