Dmitrij Jaskin RW 27 1000000 1 56 86 69 73 72 58 93 74 81 78 75 61 74 76 74 75
On lui offre 4M pour 3 ans
Tyson Jost RW 22 625000 1 85 64 72 76 63 72 55 78 78 82 64 54 70 70 63 70
On lui offre une derniere chance sur 2 ans.. 1,2M
Tom Wilson RW 26 2250000 1 81 66 60 70 70 70 87 70 70 61 60 61 70 65 75 70
Même salaire sur 4 ans
Sergei Shirokov LW 34 5000000 1 22 75 74 77 65 63 56 78 90 78 58 62 62 75 61 71
Bon petit joueur de roster, 4M pour 1 an
Tanner Glass LW 36 3000000 1 63 42 41 44 89 57 88 74 91 58 65 54 70 42 78 68
Une vieille machine sur deux roues ahah - 2M pour 1 an
Jared Spurgeon D 30 5187500 1 33 71 66 78 78 78 67 78 71 86 50 62 70 71 74 73
Ptite drop de contrat pour moi... 3.5 pour 3 ans

Jean-S�bastien Dea C 26 750000 1 75 62 54 64 62 66 56 71 66 80 77 56 68 60 61 67
Ryan Martindale C 28 180000 1 30 58 54 73 54 70 50 71 68 76 59 60 66 61 58 66
Joshua Morrissey D 25 285000 1 68 55 53 52 65 66 71 64 69 74 76 60 73 53 67 68
Steven Johnson D 25 187500 1 58 41 64 61 69 60 62 52 69 80 66 55 68 55 63 67
Matt Roy D 25 187500 1 49 55 44 54 70 65 62 70 59 84 56 50 70 51 65 66
Kale Clague D 21 625000 1 71 76 47 46 63 51 60 60 54 70 67 54 69 56 58 65
Chaz Reddekopp D 23 187500 1 68 59 58 45 65 57 76 50 49 71 61 52 69 54 66 65
Jacob Friend D 22 187500 1 61 45 47 45 70 54 59 48 50 63 67 52 68 45 61 62
Jack Campbell G 28 800000 1 37 66 67 67 66 66 66 66 70 78 62 59 66 66 66 68
Jeff Zatkoff G 32 950000 1 36 75 74 73 73 75 72 66 68 52 52 37 59 74 73 67
Cristoval Nieves LW 26 256500 1 75 62 58 75 78 70 76 70 70 82 72 60 68 65 74 72
Nikolai Prokhorkin LW 26 253749 1 77 56 56 69 60 68 75 74 68 70 75 54 75 60 67 68
Bokondji Imama LW 23 187500 1 74 39 67 65 52 58 62 57 60 67 68 52 67 57 57 63
Alex Guptill LW 28 480000 1 62 69 50 67 53 59 65 58 65 70 56 51 57 62 59 63
Michael Kantor RW 28 490000 1 70 49 56 68 63 66 64 65 69 59 57 54 64 57 64 65
Max Gaede RW 28 470000 1 64 60 49 60 53 68 62 61 70 66 63 54 69 56 61 64
Scott Sabourin RW 27 420000 1 67 43 43 59 58 61 63 64 61 42 57 58 63 48 60 61
à signer