Georges NHL


Messages : 698 Date d'inscription : 10/08/2017
 | Sujet: nyr Dim 29 Oct - 13:34 | |
| Valeri Nichushkin | RW | 26 | 3000000 | 1 | 64 | 71 | 69 | 76 | 99 | 74 | 89 | 80 | 66 | 75 | 83 | 59 | 74 | 72 | 87 | 75 |
2ans/3m par anner Sebastian Aho | LW | 23 | 2300000 | 1 | 72 | 60 | 78 | 77 | 61 | 67 | 58 | 77 | 80 | 82 | 72 | 59 | 71 | 71 | 62 | 72 |
2ans /2.5m par anner Anthony Duclair | LW | 25 | 1500000 | 1 | 76 | 73 | 71 | 76 | 66 | 68 | 59 | 80 | 74 | 75 | 70 | 58 | 71 | 73 | 64 | 72 |
1ans /1.5m par anner Jake Bean | D | 22 | 2000000 | 1 | 85 | 98 | 71 | 55 | 66 | 64 | 71 | 80 | 80 | 89 | 99 | 50 | 66 | 74 | 67 | 77 |
3ans/3m par anner Andrej Sekera | D | 34 | 5500000 | 1 | 40 | 72 | 77 | 75 | 78 | 77 | 66 | 78 | 71 | 85 | 48 | 71 | 75 | 74 | 73 | 74 |
1ans/4m par anner Matt Dumba | D | 26 | 3300000 | 1 | 68 | 62 | 62 | 66 | 71 | 74 | 80 | 74 | 67 | 70 | 82 | 65 | 75 | 63 | 75 | 73 |
1ans/3m par anner Brandon Carlo | D | 24 | 850000 | 1 | 88 | 54 | 81 | 42 | 71 | 71 | 81 | 62 | 78 | 71 | 77 | 53 | 72 | 59 | 74 | 72 |
2ans/1m par anner Jeremy Roy | D | 23 | 292500 | 1 | 76 | 56 | 55 | 75 | 69 | 63 | 71 | 59 | 78 | 84 | 76 | 56 | 73 | 62 | 67 | 71 |
3ans/500k par anner Markus Niemel�inen | D | 22 | 217500 | 1 | 76 | 71 | 47 | 68 | 51 | 66 | 76 | 51 | 50 | 79 | 63 | 51 | 66 | 62 | 64 | 68 |
3ans / 500k par anner Sergei Zborovsky | D | 24 | 240000 | 1 | 75 | 51 | 56 | 51 | 55 | 66 | 75 | 54 | 55 | 70 | 72 | 48 | 73 | 52 | 65 | 66 |
3ans /500k par anner Jason Sawchuk | LW | 18 | 100000 | 0 | 44 | 62 | 62 | 62 | 49 | 50 | 70 | 57 | 59 | 39 | 32 | 69 | 78 | 62 | 56 | 62 |
3ans/ 500k par anner Nolan Kneen | D | 22 | 725007 | 0 | 38 | 70 | 62 | 61 | 68 | 60 | 57 | 64 | 75 | 61 | 57 | 54 | 55 | 64 | 61 | 66 |
3ans /500k par anner | |
|
Le Shaman Admin

Messages : 15225 Date d'inscription : 23/07/2017 Age : 29 Localisation : Lachute
 | Sujet: Re: nyr Dim 29 Oct - 18:33 | |
| | |
|