D.J. Smith D 24 415000 1 73 57 46 44 59 62 78 54 71 32 77 67 70 49 66 63
Morgan Warren RW 22 99000 1 71 48 48 47 52 69 69 49 50 81 68 40 46 47 63 59
Jeff Farkas LW 24 118500 1 61 52 52 66 55 60 66 73 73 73 76 40 51 56 60 66
Michal Travnicek LW 22 103500 1 66 47 45 57 49 65 55 54 64 70 62 41 56 49 56 60
Frantisek Mrazek LW 22 112500 1 65 62 46 46 52 64 73 48 47 67 55 51 70 51 63 60
Jamie Hodson G 22 94500 1 31 64 52 62 35 63 34 38 49 87 47 31 63 59 44 57
Petr Svoboda D 21 425000 1 61 46 47 56 66 56 62 62 59 73 65 40 70 49 61 63
Allan Rourke D 22 117000 1 51 46 48 48 54 58 62 53 60 74 58 49 69 47 58 61
Ce qu’ils demandent contrat

_________________________________
