Daniel Corso RW 24 495000 1 52 57 63 70 71 73 52 71 65 77 73 52 67 63 65 68
Jame Pollock RW 22 96000 1 71 43 41 54 47 49 73 51 60 70 53 43 57 46 56 58
Mark Rycroft LW 23 165000 1 74 47 57 66 54 65 62 70 54 59 58 63 69 56 60 64
Marc Brown LW 23 103500 1 62 44 42 62 46 47 55 62 56 81 52 40 55 49 49 58
Curtis Sanford G 22 90000 1 55 61 62 58 60 61 41 60 58 90 58 44 54 60 54 61
Cody Rudkowsky G 23 97500 1 34 48 59 54 52 44 45 50 30 98 63 26 49 53 47 57
Mike Van Ryn D 23 124500 1 61 55 55 53 78 62 70 70 65 68 73 40 62 54 70 68
Christian Laflamme D 25 210000 1 39 40 47 40 67 67 60 65 63 54 40 48 70 42 64 60
Matt Walker D 22 100500 1 74 39 40 41 46 44 51 45 59 19 53 44 70 40 47 51
Justin Papineau C 22 114000 1 74 52 53 59 57 70 52 73 73 75 61 44 58 54 59 66
Jeff Panzer C 24 90000 1 76 45 44 49 47 47 45 49 50 90 62 42 64 46 46 58
Ce qu'ils veulent